GP-525
用途概述:通用级注塑产品应用,如文体玩具、口杯和牙刷等日用品、包装等领域
所属分类:产品
FRABS-320产品指标
改性聚苯乙烯型号:FRABS-320 | |||||
(一)产品描述 | |||||
规格级别 | 阻燃注塑级 | 外观颜色 | 本白色颗粒 | ||
产品特点 | 高抗冲击,难燃级,适合注塑和挤出加工 | ||||
用途概述 | 要求V-0级阻燃的电子产品外壳、家电办公用品外壳,插头,电控制器外壳 | ||||
(二)产品技术数据 | |||||
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 典型值 | 单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 200℃/5kg | ISO 1133 | 5 | g/10min |
密 度 | 23℃ | ISO 1183 | 1.18 | g/cm3 | |
热性能 | 维卡软化点 | B50/oil | ISO306 | 92 | ℃ |
机械性能 | 悬臂梁冲击强度 | 5.5J | ISO180 | 20 | KJ/m2 |
简支梁冲击强度 | 4.0J | ISO 179 | 22 | KJ/m2 | |
拉伸断裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | 30 | % | |
拉伸屈服强度 | 50mm/min | ISO 527 | 45 | MPa | |
弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 60 | MPa | |
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2200 | MPa | |
其他性能 | 可燃性 | 1.6mm | UL94 | V-0 | Class |
残留单体 | -- | GB/T16867-1997 | 〈500 | ppm | |
(三)产品使用说明 | |||||
加工条件 | ●正常加工前80℃烘料约2-3小时 | ||||
●推荐注塑温度在170-240℃ | |||||
●在挤出过程中勿将热融树脂长时间停留在挤出料筒中 |
注:典型性能不作为产品规格